
Coopop Rugged GS
- Coopop Rugged GS — elektrische bromfiets met L1e-homologatie. 45 km/u, kenteken, uitneembare accu van 1.440 Wh en inklapbaar stuur. Voor woon-werkverkeer, camper en stad; alleen voor geveerd, star achterframe.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
De Coopop Rugged GS is een elektrische bromfiets met L1e-homologatie — kenteken, legaal de weg op en 45 km/u. Je mag ermee rijden vanaf 15 jaar met een AM-rijbewijs, en ook een gewoon autorijbewijs B geeft het recht. Naafmotor van 1.200 W nominaal en 1.900 W piek, accu 48 V / 30 Ah, hydraulische schijfremmen voor en achter.
Drie dingen bepalen voor wie dit voertuig echt bedoeld is: het stuur klapt in tot 860 mm, de accu is uitneembaar en laad je binnen op, en het geheel weegt 40–42 kg. Het is een machine voor woon-werkverkeer, voor de camper, de boot, het vakantiehuis — niet voor het terrein. Dat zetten we er meteen bij, zodat niemand hem bestelt met crossen in gedachten.
Vier cijfers waarover de bronnen het oneens zijn
| Gegeven | Fabrikant (coopop.bike) | Duitse dealers |
|---|---|---|
| Actieradius | tot 60 km | tot 50 km (sonsofelectricity.de) |
| Gewicht | 42 kg | 40 kg (twee onafhankelijke bronnen) |
| Laadvermogen | 136 kg | 96 kg (gruber-parts.com) |
| Laadtijd | „4–5 u” en „ongeveer 6 u” — beide cijfers op dezelfde pagina van de fabrikant | — |
Waar dit voertuig echt voor deugt
Technische gegevens
| Homologatie | L1e — kenteken, AM-rijbewijs vanaf 15 jaar of rijbewijs B |
| Topsnelheid | 45 km/u (de fabrikant heeft ook een 25 km/u-versie) |
| Motor | 1.200 W nominaal / 1.900 W piek, naafmotor, onderhoudsvrij |
| Accu | 48 V · 30 Ah · 1.440 Wh · uitneembaar |
| Cellen | Samsung — alleen vermeld door de Duitse dealer; de fabrikant schrijft enkel „lithium” |
| Lader | 54,6 V / 5 A |
| Actieradius | tot 60 km volgens de fabrikant, tot 50 km volgens de Duitse dealer |
| Gewicht | 42 kg volgens de fabrikant, 40 kg volgens twee Duitse bronnen (ca. 35–36 kg zonder accu) |
| Laadvermogen | 136 kg volgens de fabrikant, 96 kg volgens gruber-parts.com |
| Remmen | hydraulische schijfremmen |
| Vering | voorvork, star achterframe |
| Afmetingen | 1303 × 643 × 1059 mm · 860 mm breed met ingeklapt stuur |
| Uitrusting | Keyless-Go, ledverlichting, USB-aansluiting in het cockpit, alarm met afstandsbediening, stuurslot, immobiliser, inklapbaar stuur |
| Kleuren bij de fabrikant | Midnight, Stonegrey, Dustysand, Skyfall |
| Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie + 2 jaar EU-conformiteit via ons |
| Wiel- en bandenmaat | niet opgegeven door de fabrikant |
| IP-klasse | niet opgegeven door de fabrikant — enkel spatwaterbestendigheid |
- Laat het voertuig registreren en verzekeren voordat je de weg op gaat — een L1e is een gekentekend voertuig, geen step.
- Laad de accu op kamertemperatuur. 1.440 Wh laadt in een koude garage trager en veroudert sneller.
- Gebruik geen hogedrukreiniger. De fabrikant claimt alleen spatwaterbestendigheid, geen IP-klasse.
- Controleer bij het eerste inklappen of de kabels speling hebben — bij 860 mm ingeklapt ligt de kabelboom anders dan bij levering.
Veelgestelde vragen
Als dit niet het juiste voertuig is
Gids



















